Комфорт
от 125 800 ¥
- Фары и фонари со светодиодами
- Двухзонный климат-контроль
- Экран 10,25 дюйма, MAZDA CONNECT
- Камера заднего вида и задние датчики парковки
- Тканевые сиденья; приборный экран 4,6 дюйма
Чистая философия KODO, спокойная пластика кузова и водительский характер CX‑5.
Салон построен вокруг водителя: спокойная архитектура, привычные органы управления и акцент на комфорте в дальних поездках.
Настройка шасси и силового агрегата ориентирована на естественные реакции автомобиля и предсказуемое управление.
Ассистенты i-ACTIVSENSE помогают следить за окружающим движением. Контроль слепых зон и предупреждение о движении сзади доступны начиная с «Чжишан»; адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы — в версиях Pro.
Связка кузова, шасси, трансмиссии и двигателя рассматривается как единая система, чтобы сохранить баланс комфорта и управляемости.
Единая силовая установка для пяти комплектаций: бензиновый SKYACTIV-G объёмом 2,0 л, автомат SKYACTIV-DRIVE и передний привод. Размеры, конструкция и оснащение — по текущей таблице Changan Mazda.
Выберите оснащение под свои поездки. Карточки показывают главные особенности, а полное сравнение ниже включает все 114 строк официальной таблицы.
от 125 800 ¥
от 135 800 ¥
от 149 800 ¥
от 139 800 ¥
от 153 800 ¥
Сравните две версии или покажите все пять. На узком экране таблицу можно прокручивать вбок.
Все 114 характеристик пяти комплектаций.
| Характеристика | Комфортот 125 800 ¥ | Чжишанот 135 800 ¥ | Чжияот 149 800 ¥ | Чжишан Proот 139 800 ¥ | Чжия Proот 153 800 ¥ |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры и колёса | |||||
| Длина × ширина × высота, мм | 4 575 × 1 842 × 1 685 | 4 575 × 1 842 × 1 685 | 4 575 × 1 842 × 1 685 | 4 575 × 1 842 × 1 685 | 4 575 × 1 842 × 1 685 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Объём топливного бака, л | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Размер шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Двигатель SKYACTIV-G | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель SKYACTIV-G с непосредственным впрыском и высокой степенью сжатия; 4 цилиндра в ряд, жидкостное охлаждение, два верхних распределительных вала, 16 клапанов. | Бензиновый двигатель SKYACTIV-G с непосредственным впрыском и высокой степенью сжатия; 4 цилиндра в ряд, жидкостное охлаждение, два верхних распределительных вала, 16 клапанов. | Бензиновый двигатель SKYACTIV-G с непосредственным впрыском и высокой степенью сжатия; 4 цилиндра в ряд, жидкостное охлаждение, два верхних распределительных вала, 16 клапанов. | Бензиновый двигатель SKYACTIV-G с непосредственным впрыском и высокой степенью сжатия; 4 цилиндра в ряд, жидкостное охлаждение, два верхних распределительных вала, 16 клапанов. | Бензиновый двигатель SKYACTIV-G с непосредственным впрыском и высокой степенью сжатия; 4 цилиндра в ряд, жидкостное охлаждение, два верхних распределительных вала, 16 клапанов. |
| Технологии двигателя | Степень сжатия 13:1; выпускная система 4–2–1; Dual S-VT и электронная дроссельная заслонка; двухэтапный непосредственный впрыск через шестидырчатые форсунки; поршни с выемкой в днище и длинноходная конструкция; электронное управление процессом сгорания. | Степень сжатия 13:1; выпускная система 4–2–1; Dual S-VT и электронная дроссельная заслонка; двухэтапный непосредственный впрыск через шестидырчатые форсунки; поршни с выемкой в днище и длинноходная конструкция; электронное управление процессом сгорания. | Степень сжатия 13:1; выпускная система 4–2–1; Dual S-VT и электронная дроссельная заслонка; двухэтапный непосредственный впрыск через шестидырчатые форсунки; поршни с выемкой в днище и длинноходная конструкция; электронное управление процессом сгорания. | Степень сжатия 13:1; выпускная система 4–2–1; Dual S-VT и электронная дроссельная заслонка; двухэтапный непосредственный впрыск через шестидырчатые форсунки; поршни с выемкой в днище и длинноходная конструкция; электронное управление процессом сгорания. | Степень сжатия 13:1; выпускная система 4–2–1; Dual S-VT и электронная дроссельная заслонка; двухэтапный непосредственный впрыск через шестидырчатые форсунки; поршни с выемкой в днище и длинноходная конструкция; электронное управление процессом сгорания. |
| Рабочий объём, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Максимальная мощность | 114 кВт при 6 000 об/мин | 114 кВт при 6 000 об/мин | 114 кВт при 6 000 об/мин | 114 кВт при 6 000 об/мин | 114 кВт при 6 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 200 Н·м при 4 000 об/мин | 200 Н·м при 4 000 об/мин | 200 Н·м при 4 000 об/мин | 200 Н·м при 4 000 об/мин | 200 Н·м при 4 000 об/мин |
| Смешанный расход по циклу WLTC, л/100 км | 7,05 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 по спецификации китайского рынка | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 по спецификации китайского рынка | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 по спецификации китайского рынка | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 по спецификации китайского рынка | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 по спецификации китайского рынка |
| Экологический стандарт Китая | Китай VI | Китай VI | Китай VI | Китай VI | Китай VI |
| Педаль акселератора | Напольная педаль с переключателем принудительного понижения передачи | Напольная педаль с переключателем принудительного понижения передачи | Напольная педаль с переключателем принудительного понижения передачи | Напольная педаль с переключателем принудительного понижения передачи | Напольная педаль с переключателем принудительного понижения передачи |
| Коробка передач SKYACTIV-DRIVE | |||||
| Коробка передач | Шестиступенчатый автомат с ручным режимом и блокировкой гидротрансформатора во всём диапазоне скоростей | Шестиступенчатый автомат с ручным режимом и блокировкой гидротрансформатора во всём диапазоне скоростей | Шестиступенчатый автомат с ручным режимом и блокировкой гидротрансформатора во всём диапазоне скоростей | Шестиступенчатый автомат с ручным режимом и блокировкой гидротрансформатора во всём диапазоне скоростей | Шестиступенчатый автомат с ручным режимом и блокировкой гидротрансформатора во всём диапазоне скоростей |
| Кузов SKYACTIV-BODY | |||||
| Конструкция кузова | Непрерывная кольцевая силовая структура; распределение энергии удара; сталь прочностью до 1 800 МПа; передние и задние усилители и двойные защитные брусья в дверях. | Непрерывная кольцевая силовая структура; распределение энергии удара; сталь прочностью до 1 800 МПа; передние и задние усилители и двойные защитные брусья в дверях. | Непрерывная кольцевая силовая структура; распределение энергии удара; сталь прочностью до 1 800 МПа; передние и задние усилители и двойные защитные брусья в дверях. | Непрерывная кольцевая силовая структура; распределение энергии удара; сталь прочностью до 1 800 МПа; передние и задние усилители и двойные защитные брусья в дверях. | Непрерывная кольцевая силовая структура; распределение энергии удара; сталь прочностью до 1 800 МПа; передние и задние усилители и двойные защитные брусья в дверях. |
| Шасси SKYACTIV-CHASSIS | |||||
| Подвеска | Спереди — независимая, стойки Макферсон; сзади — независимая многорычажная. Стабилизаторы поперечной устойчивости на обеих осях. | Спереди — независимая, стойки Макферсон; сзади — независимая многорычажная. Стабилизаторы поперечной устойчивости на обеих осях. | Спереди — независимая, стойки Макферсон; сзади — независимая многорычажная. Стабилизаторы поперечной устойчивости на обеих осях. | Спереди — независимая, стойки Макферсон; сзади — независимая многорычажная. Стабилизаторы поперечной устойчивости на обеих осях. | Спереди — независимая, стойки Макферсон; сзади — независимая многорычажная. Стабилизаторы поперечной устойчивости на обеих осях. |
| Рулевое управление | EPAS — электрический усилитель | EPAS — электрический усилитель | EPAS — электрический усилитель | EPAS — электрический усилитель | EPAS — электрический усилитель |
| Тормоза спереди / сзади | Вентилируемые дисковые / дисковые | Вентилируемые дисковые / дисковые | Вентилируемые дисковые / дисковые | Вентилируемые дисковые / дисковые | Вентилируемые дисковые / дисковые |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Управляемость | |||||
| GVC PLUS — управление вектором ускорения с усилением возвращающего момента | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Экономичность | |||||
| i-STOP — автоматическая остановка двигателя на холостом ходу | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Внешнее оснащение | |||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Автоматическое включение и выключение фар | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Автоматический корректор фар | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Задержка выключения фар | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Приветственное освещение фарами | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Верхний светодиодный стоп-сигнал | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Светодиодные задние фонари | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Светодиодные повторители поворота в зеркалах | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Складывание наружных зеркал | Электрическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое |
| Чёрные наружные зеркала | Опция: «Обсидиан» | Опция: «Обсидиан» | Опция: «Обсидиан» | Опция: «Обсидиан» | Опция: «Обсидиан» |
| Обогрев заднего стекла | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Электрический люк с подъёмом и сдвигом | Нет | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Стеклоподъёмники с автоматическим ходом и защитой от защемления | Только у водителя | На всех четырёх дверях | На всех четырёх дверях | На всех четырёх дверях | На всех четырёх дверях |
| Бескаркасные стеклоочистители с датчиком дождя | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Рейлинги на крыше | Нет | Нет | Включено | Нет | Включено |
| Чёрные рейлинги на крыше | Нет | Нет | Опция: «Обсидиан» | Нет | Опция: «Обсидиан» |
| Два выпускных патрубка | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Антенна в форме акульего плавника | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Легкосплавные диски, 17 дюймов | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Чёрные легкосплавные диски, 17 дюймов | Опция: «Обсидиан» | Опция: «Обсидиан» | Опция: «Обсидиан» | Опция: «Обсидиан» | Опция: «Обсидиан» |
| Салон и комфорт | |||||
| Приборная панель с тремя круглыми шкалами | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Цветной экран приборной панели, 4,6 дюйма | Включено | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цветной экран приборной панели, 7 дюймов | Опция: «Обсидиан» | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Оформление салона | Чёрное спортивное оформление | Чёрное спортивное оформление | Чёрное спортивное оформление | Чёрное спортивное оформление | Чёрное спортивное оформление |
| Декор передней панели | Серебристый | Серебристый | Металлический декор с текстурой дерева | Серебристый | Металлический декор с текстурой дерева |
| Многофункциональное рулевое колесо с регулировкой в четырёх направлениях | Включено | Включено, кожаная отделка | Включено, кожаная отделка | Включено, кожаная отделка | Включено, кожаная отделка |
| Двухзонный климат-контроль с индикацией наружной температуры | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Пылевой фильтр салона | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Поиск автомобиля звуковым сигналом с ключа | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Бесключевой доступ | Нет | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Автоматическое запирание при удалении от автомобиля | Нет | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Управление окнами с ключа | Нет | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Запуск двигателя кнопкой | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| EPB — электрический стояночный тормоз | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| AUTO HOLD — автоматическое удержание на месте | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Круиз-контроль с поддержанием скорости | Нет | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Электропривод двери багажника с памятью высоты и дистанционным управлением | Нет | Нет | Включено | Нет | Включено |
| Обивка сидений | Ткань | Ткань | Кожа на основных контактных поверхностях¹ | Ткань | Кожа на основных контактных поверхностях¹ |
| Кожаные сиденья бордового цвета¹ | Нет | Нет | Опция: «Обсидиан» | Нет | Опция: «Обсидиан» |
| Регулировка водительского сиденья | Механическая, 8 направлений | Механическая, 8 направлений | Электрическая, 10 направлений | Механическая, 8 направлений | Электрическая, 10 направлений |
| Память положения водительского сиденья | Нет | Нет | Включено | Нет | Включено |
| Регулировка переднего пассажирского сиденья | Механическая, 4 направления | Механическая, 4 направления | Механическая, 4 направления | Механическая, 4 направления | Механическая, 4 направления |
| Подогрев передних сидений | Нет | Нет | Включено | Нет | Включено |
| Складывание заднего ряда в пропорции 60:40 | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Регулировка наклона спинок заднего ряда | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Задний подлокотник с двумя подстаканниками и разъёмом USB для зарядки | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Розетка 12 В в центральной консоли / подлокотнике | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Зеркала с подсветкой в передних солнцезащитных козырьках | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Потолочный футляр для очков | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Шторка багажника, связанная с дверью, с сетчатым участком | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Безопасность | |||||
| Фронтальные подушки водителя и переднего пассажира | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Боковые подушки водителя и переднего пассажира | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Боковые шторки безопасности для обоих рядов | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Передние трёхточечные ремни с преднатяжителями и регулировкой высоты | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Трёхточечные ремни на трёх задних местах | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Задние датчики парковки, 4 датчика | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Передние датчики парковки, 4 датчика | Нет | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Камера заднего вида с направляющими | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Круговой обзор 360° для помощи при парковке | Нет | Нет | Нет | Включено | Включено |
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением | Нет | Нет | Включено | Нет | Включено |
| ABS — антиблокировочная система | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| EBD — распределение тормозных усилий | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| EBA — помощь при экстренном торможении | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| BOS — приоритет торможения | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| DSC — система стабилизации | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| TCS — противобуксовочная система | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| HLA — помощь при трогании на подъёме | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| ESS — сигнализация при экстренном торможении | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| TPMS — контроль давления в шинах | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Запирание дверей в движении и отпирание при столкновении | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| ISOFIX — крепления детских кресел | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Детские замки задних дверей | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Электронный иммобилайзер двигателя | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Звуковая противоугонная сигнализация | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Ассистенты i-ACTIVSENSE | |||||
| BSM — контроль слепых зон | Нет | Включено | Включено | Включено | Включено |
| RCTA — предупреждение о поперечном движении сзади | Нет | Включено | Включено | Включено | Включено |
| MRCC — адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Нет | Нет | Нет | Включено | Включено |
| CTS — помощь при движении в режиме круиз-контроля | Нет | Нет | Нет | Включено | Включено |
| LAS — помощь в удержании полосы | Нет | Нет | Нет | Включено | Включено |
| LDWS — предупреждение о выходе из полосы | Нет | Нет | Нет | Включено | Включено |
| SBS — помощь при торможении на средних и высоких скоростях | Нет | Нет | Нет | Включено | Включено |
| FOW — предупреждение о фронтальном столкновении | Нет | Нет | Нет | Включено | Включено |
| SCBS — помощь при торможении на низкой скорости | Нет | Нет | Нет | Включено | Включено |
| HBC — автоматическое управление дальним светом | Нет | Нет | Нет | Включено | Включено |
| Мультимедиа | |||||
| Регулировка громкости в зависимости от скорости | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Радиоприёмник | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Разъём USB с поддержкой iPod / iPhone и аудиовход AUX | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мультимедийная система MAZDA CONNECT | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Центральный экран, 10,25 дюйма | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
Официальная страница MAZDA CX-5 · Официальное сравнение комплектаций. Дата сверки: 15.09.2026. Модельный год в таблице не указан и требует проверки.
Фотографии иллюстрируют модель и могут показывать оснащение, отличающееся от выбранной комплектации. Производитель допускает изменения спецификаций: окончательный состав следует сверить с конкретным автомобилем. Русские названия и перевод иллюстраций подготовлены для этой страницы.