Особенности
Главные особенности нового S-Класса
Экстерьер
Экстерьер нового S-Класса
Интерьер
Интерьер нового S-Класса
Оснащение
Главное оснащение нового S-Класса
Наличие показанного оборудования, функций и сервисов зависит от модели автомобиля, индивидуальной конфигурации и рынка.

Электрический привод
S-Класса
Запас хода и зарядка: версии Plug-in hybrid
Технические данные
Технические данные нового S-Класса
| S 350 d 4MATIC | S 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
| Выбросы CO₂ (комбинированные) | 162 - 179 г/км | 164 - 179 г/км |
| Расход (комбинированный) | 6,2 - 6,8 л/100 км | 6,2 - 6,8 л/100 км |
| Класс CO₂ (комбинированный) | F - G | F - G |
| Вид топлива | Дизель | Дизель |
| Тип гибрида | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
| Рабочий объём | 2 989 см³ | 2 989 см³ |
| Мощность | 230 kW + до 17 kW (313 л.с. + 23 л.с.) | 270 kW + до 17 kW (367 л.с. + 23 л.с.) |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,4 с | 5,1 с |
| S 450 4MATIC | S 500 4MATIC | S 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|
| Выбросы CO₂ (комбинированные) | 185 - 203 г/км | 186 - 203 г/км | 240 - 256 г/км |
| Расход (комбинированный) | 8,1 - 8,9 л/100 км | 8,2 - 8,9 л/100 км | 10,5 - 11,2 л/100 км |
| Класс CO₂ (комбинированный) | G | G | G |
| Вид топлива | Бензин (Super) | Бензин (Super Plus) | Бензин (Super Plus) |
| Тип гибрида | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
| Рабочий объём | 2 998 см³ | 2 998 см³ | 3 982 см³ |
| Мощность | 280 kW + до 17 kW (381 л.с. + 23 л.с.) | 330 kW + до 17 kW (449 л.с. + 23 л.с.) | 395 kW + до 17 kW (537 л.с. + 23 л.с.) |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,9 с | 4,5 с | 4 с |
| S 450 e Plug-in hybrid | S 580 e 4MATIC Plug-in hybrid | |
|---|---|---|
| Расход энергии (взвешенный, комбинированный) | 2,2 - 3 л/100 км + 16,5 - 17,8 кВт·ч/100 км | 2,6 - 3,1 л/100 км + 16,9 - 18,1 кВт·ч/100 км |
| Выбросы CO₂ (взвешенные, комбинированные) | 50 - 69 г/км | 60 - 71 г/км |
| Расход (комбинированный) | 7,4 - 8,5 л/100 км | 8 - 8,7 л/100 км |
| Запас хода на электротяге (EAER) | 97 - 118 км | 94 - 104 км |
| Класс CO₂ при разряженной батарее (комбинированный) | F - G | G |
| Класс CO₂ (взвешенный, комбинированный) | B | B |
| Вид топлива | Бензин (Super) / электричество | Бензин (Super Plus) / электричество |
| Тип гибрида | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Рабочий объём | 2 998 см³ | 2 998 см³ |
| Номинальная мощность | 240 kW + до 120 kW (326 л.с. + 163 л.с.) | 330 kW + до 120 kW (449 л.с. + 163 л.с.) |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,7 с | 4,4 с |
Значения расхода топлива и выбросов CO₂ определены по методике WLTP; фактический расход зависит от стиля вождения и других нетехнических факторов. Данные для рынка Германии; диапазоны зависят от оснащения.
Ваш путь к S-Классу — лизинг или финансирование
С Mercedes-Benz Financial Services вы выбираете финансовое решение, которое подходит именно вам — ваш Mercedes-Benz уже ждёт.
Оставить заявкуКонтакты
Регистрация и актуальная информация
Эксклюзивная информация из мира Mercedes-Benz — с подробными обновлениями о новом S-Классе.